Leden
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
| 2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
| 2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
| 2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
| 2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
| 2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
| 2020 | J.R. (Juul) Riemens (Spoorlid) | Pédégé 2022 - 2023 |
| 2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
| 2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
| 2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
| 2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
| 2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker | Pinner 2023 - 2024 |
| 2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | Pédégé 2025 - 2026 |
| 2021 | G.T.J. (Guus) Otten (Spoorlid) | Pédégé 2023 - 2024 |
| 2021 | K.J. (Klaas) Quak | |
| 2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
| 2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel | |
| 2022 | S.A. (Sem) van Rooij (Spoorlid) | Pinner 2024 - 2025 |
| 2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
| 2023 | L. (Lars) den Heijer (Spoorlid) | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
| 2023 | N.E. (Natan) Janse (Spoorlid) | |
| 2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
| 2024 | T. O. (Till) Bauer | Pinner 2025 - 2026 |
| 2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | Penner 2025 - 2026 |
| 2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
| 2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 1999 | B.C.H. (Bart) van Harssel | |
| 1999 | E. (Eric) Holtel | |
| 1999 | J.J.M. (Martin Jan) Hurenkamp | Penner 2001 - 2002 |
| 1999 | M.P. (Martijn) Schümaker | Pinner 2002 - 2003 |
| 1999 | J.W. (Jan Willem) Timmer | Pinner 2001 - 2002 |
| 2000 | P. (Pim) Diepstraten | Penner 2002 - 2003 |
| 2000 | S.L. (Sam) Houwen | Penner 2003 - 2004 |
| 2000 | G.G.H. (Gijs) van der Loo | |
| 2000 | A.S. (Alexander) Meesters | Pédégé 2003 - 2004 |
| 2000 | M.T. (Maarten) Smulders | |
| 2001 | S. (Sven) Akkerman | Pédégé 2004 - 2005 |
| 2001 | G.A. (Gijs) van Boxtel | Pédégé 2005 - 2006 |
| 2001 | H. (Hylke) Dijkstra | Pinner 2003 - 2004 |
| 2001 | M.H. (Maarten) Flierman | Penner 2005 - 2006 |
| 2001 | J.J. (Jaap) Tolk | Penner 2004 - 2005 |
| 2001 | R.P. (Robbert) van Vlijmen | |
| 2002 | F.K. (Floris) Jansen | Pinner 2005 - 2006 |
| 2002 | D.A.W. (Dick) Janssen | Pinner 2004 - 2005 |
| 2002 | S.L. (Stefan) Sijbesma | |
| 2003 | M.A. (Max) Mildenberg | |
| 2003 | G. (Govert) Veldhuijzen | Pédégé 2007 - 2008 |
| 2005 | B. (Benne) Brouwer | Pinner 2008 - 2009 |
| 2005 | J.A. (Jorn) Jonker | Penner 2007 - 2008 |
| 2005 | R.R. (Roderick) Thurik † | Pinner 2006 - 2007 |
| 2005 | J. (Jim) de Vos | Pédégé 2006 - 2007 |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 1999 | B.C.H. (Bart) van Harssel | |
| 1999 | E. (Eric) Holtel | |
| 1999 | J.J.M. (Martin Jan) Hurenkamp | Penner 2001 - 2002 |
| 1999 | M.P. (Martijn) Schümaker | Pinner 2002 - 2003 |
| 1999 | J.W. (Jan Willem) Timmer | Pinner 2001 - 2002 |
| 2000 | P. (Pim) Diepstraten | Penner 2002 - 2003 |
| 2000 | S.L. (Sam) Houwen | Penner 2003 - 2004 |
| 2000 | G.G.H. (Gijs) van der Loo | |
| 2000 | A.S. (Alexander) Meesters | Pédégé 2003 - 2004 |
| 2000 | M.T. (Maarten) Smulders | |
| 2001 | S. (Sven) Akkerman | Pédégé 2004 - 2005 |
| 2001 | G.A. (Gijs) van Boxtel | Pédégé 2005 - 2006 |
| 2001 | H. (Hylke) Dijkstra | Pinner 2003 - 2004 |
| 2001 | M.H. (Maarten) Flierman | Penner 2005 - 2006 |
| 2001 | J.J. (Jaap) Tolk | Penner 2004 - 2005 |
| 2001 | R.P. (Robbert) van Vlijmen | |
| 2002 | F.K. (Floris) Jansen | Pinner 2005 - 2006 |
| 2002 | D.A.W. (Dick) Janssen | Pinner 2004 - 2005 |
| 2002 | S.L. (Stefan) Sijbesma | |
| 2003 | M.A. (Max) Mildenberg | |
| 2003 | G. (Govert) Veldhuijzen | Pédégé 2007 - 2008 |
| 2005 | B. (Benne) Brouwer | Pinner 2008 - 2009 |
| 2005 | J.A. (Jorn) Jonker | Penner 2007 - 2008 |
| 2005 | R.R. (Roderick) Thurik † | Pinner 2006 - 2007 |
| 2005 | J. (Jim) de Vos | Pédégé 2006 - 2007 |
| Bestuur 2005 - 2006 | |
|---|---|
| Pédégé: | G.A. (Gijs) van Boxtel |
| Penner: | M.H. (Maarten) Flierman |
| Pinner: | F.K. (Floris) Jansen |
| Bestuur 2004 - 2005 | |
| Pédégé: | S. (Sven) Akkerman |
| Penner: | J.J. (Jaap) Tolk |
| Pinner: | D.A.W. (Dick) Janssen |
| Bestuur 2003 - 2004 | |
| Pédégé: | A.S. (Alexander) Meesters |
| Penner: | S.L. (Sam) Houwen |
| Pinner: | H. (Hylke) Dijkstra |
| Bestuur 2002 - 2003 | |
| Pédégé: | B. (Bart) Keuper |
| Penner: | P. (Pim) Diepstraten |
| Pinner: | M.P. (Martijn) Schümaker |
| Bestuur 2001 - 2002 | |
| Pédégé: | E.F.J.M. (Eric) Westenburg |
| Penner: | J.J.M. (Martin Jan) Hurenkamp |
| Pinner: | J.W. (Jan Willem) Timmer |
| Bestuur 2000 - 2001 | |
| Pédégé: | M.R. (Michael) Brands |
| Penner: | T.M. (Tijs) Houwen |
| Pinner: | J. (Jaap) Willems |
| Bestuur 1999 - 2000 | |
| Pédégé: | E.B. (Edward) de Vries |
| Penner: | H.J.C.J. (Harm Jan) Mens |
| Pinner: | M.P.A. (Martijn) van Gestel |
| Bestuur 1998 - 1999 | |
| Pédégé: | R.A.J.T. (Remco) Haan |
| Penner: | R. (Ralph) van der Pas |
| Pinner: | M.P. (Marc) Winsemius |
| Bestuur 1997 - 1998 | |
| Pédégé: | M. (Maarten) Voorhuis |
| Penner: | M. (Martijn) Roovers |
| Pinner: | M. (Martijn) van den Corput |
| Bestuur 1996 - 1997 | |
| Pédégé: | B. (Bart) van Eerd |
| Penner: | J. (Jeroen) van Galen |
| Pinner: | N.F.D. (Niek) Damen |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Julius Bongaerts
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
Telefoon: +31 6 30088253
E-mail: h.d.nexus@gmail.com