Leden
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
2020 | K.M. (Kevin) Frenken (Spoorlid) | |
2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
2020 | J.R. (Juul) Riemens | Pédégé 2022 - 2023 |
2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker (Spoorlid) | Pinner 2023 - 2024 |
2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | |
2021 | G.T.J. (Guus) Otten (Spoorlid) | Pédégé 2023 - 2024 |
2021 | K.J. (Klaas) Quak (Spoorlid) | |
2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel (Spoorlid) | |
2022 | S.A. (Sem) van Rooij | Pinner 2024 - 2025 |
2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
2023 | L. (Lars) den Heijer | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
2023 | N.E. (Natan) Janse | |
2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
2024 | T. O. (Till) Bauer | |
2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | |
2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1989 | P.S. (Paul) van den Acker | Pinner 1991 - 1992 Pinner 1992 - 1993 |
1989 | J. (Joep) Croon | |
1989 | R.F.J.G. (Ralph) Elias (Erelid) | Penner 1990 - 1991 Pédégé 1991 - 1992 |
1989 | L.B.S. (Rens) Korebrits | Penner 1991 - 1992 Penner 1992 - 1993 |
1989 | F.J.H.N. (Folkert) Miedema | Pédégé 1990 - 1991 |
1990 | B.F. (Boris) Broeders | Pinner 1993 - 1994 |
1990 | W. (Wouter) Brons | |
1990 | J.J.M. (Joris) Jaspar | Pédégé 1993 - 1994 |
1990 | C.C. (Christiaan) van Tilburg | Pédégé 1992 - 1993 |
1991 | F.L.M. (Frank) van den Corput | Pinner 1994 - 1995 |
1991 | A.M.J.T. (Sander) Mesters | Penner 1994 - 1995 |
1991 | A.B.G. (Loek) Otters | Penner 1993 - 1994 |
1991 | F.F.J. (Freek) Sanders | Pédégé 1994 - 1995 |
1992 | J.J. (Jan Joost) Frank | Penner (Ad interim) 1994 - 1995 |
1992 | P.H. (Piet Hein) van Herk | Pinner 1995 - 1996 |
1992 | P.H. (Peter) Hollanders | |
1992 | J.P.J. (Jean Paul) de Maat | |
1992 | J.S. (Joe) Vandenbergh | Penner 1995 - 1996 |
1993 | M. (Marc) de Clerck | Pédégé 1995 - 1996 |
1993 | N.F.D. (Niek) Damen | Pinner 1996 - 1997 |
1993 | B. (Bart) van Eerd | Pédégé 1996 - 1997 |
1993 | O. (Onno) Oostveen | |
1993 | A.P.O. (Alexander) Zandbergen | |
1994 | M. (Martijn) van den Corput | Pinner 1997 - 1998 |
1994 | D.E. (Daf) Dubbelman |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1989 | P.S. (Paul) van den Acker | Pinner 1991 - 1992 Pinner 1992 - 1993 |
1989 | J. (Joep) Croon | |
1989 | R.F.J.G. (Ralph) Elias | Penner 1990 - 1991 Pédégé 1991 - 1992 |
1989 | L.B.S. (Rens) Korebrits | Penner 1991 - 1992 Penner 1992 - 1993 |
1989 | F.J.H.N. (Folkert) Miedema | Pédégé 1990 - 1991 |
1990 | B.F. (Boris) Broeders | Pinner 1993 - 1994 |
1990 | W. (Wouter) Brons | |
1990 | J.J.M. (Joris) Jaspar | Pédégé 1993 - 1994 |
1990 | C.C. (Christiaan) van Tilburg | Pédégé 1992 - 1993 |
1991 | F.L.M. (Frank) van den Corput | Pinner 1994 - 1995 |
1991 | A.M.J.T. (Sander) Mesters | Penner 1994 - 1995 |
1991 | A.B.G. (Loek) Otters | Penner 1993 - 1994 |
1991 | F.F.J. (Freek) Sanders | Pédégé 1994 - 1995 |
1992 | J.J. (Jan Joost) Frank | Penner (Ad interim) 1994 - 1995 |
1992 | P.H. (Piet Hein) van Herk | Pinner 1995 - 1996 |
1992 | P.H. (Peter) Hollanders | |
1992 | J.P.J. (Jean Paul) de Maat | |
1992 | J.S. (Joe) Vandenbergh | Penner 1995 - 1996 |
1993 | M. (Marc) de Clerck | Pédégé 1995 - 1996 |
1993 | N.F.D. (Niek) Damen | Pinner 1996 - 1997 |
1993 | B. (Bart) van Eerd | Pédégé 1996 - 1997 |
1993 | O. (Onno) Oostveen | |
1993 | A.P.O. (Alexander) Zandbergen | |
1994 | M. (Martijn) van den Corput | Pinner 1997 - 1998 |
1994 | D.E. (Daf) Dubbelman |
Bestuur 2024 - 2025 | |
---|---|
Pédégé: | D.M.M. (Dimitri) Weusten |
Pédégé (ad interim): | L. (Lars) den Heijer |
Penner: | L. (Lars) den Heijer |
Pinner: | S.A. (Sem) van Rooij |
Bestuur 2023 - 2024 | |
Pédégé: | G.T.J. (Guus) Otten |
Penner: | T.F. (Tom) Doorakkers |
Pinner: | N.B.F. (Niels) van den Acker |
Bestuur 2022 - 2023 | |
Pédégé: | J.R. (Juul) Riemens |
Penner: | W.B. (Wout) Schrameijer |
Pinner: | G.P.C. (Guus) Van Erp |
Bestuur 2021 - 2022 | |
Pédégé: | D. (Daan) Groutars |
Pédégé (ad interim): | T.F.J. (Tijn) Krikke |
Penner (ad interim): | T.F. (Tom) Doorakkers |
Pinner: | R.D. (Rutger) Schweitzer |
Bestuur 2020 - 2021 | |
Pédégé: | W. (Wisse) Epskamp |
Penner: | M.J.G. (Max) ter Hofte |
Penner (ad interim): | Y.J. (Yorin) de Best |
Penner (ad interim): | D. (Daan) Groutars |
Pinner: | N.A.S. (Niels) Wittens |
Bestuur 2019 - 2020 | |
Pédégé: | M.T. (Marijn) Kerkhofs |
Penner: | L.M.M. (Lars) Weltens |
Pinner: | P.J. (Philip) Scherders |
Bestuur 2018 - 2019 | |
Pédégé: | R.A. (Ruben) Bijl |
Pédégé (ad interim): | L.J.M. (Levi) Schuurman |
Penner (ad interim): | Y.J. (Yorin) de Best |
Pinner: | J.A. (Joris) Kolsters |
Bestuur 2017 - 2018 | |
Pédégé: | J. (Jeroen) Stolwijk |
Penner: | D.P.M. (Daan) Hermans |
Pinner: | I. (Ids) Bosveld |
Bestuur 2016 - 2017 | |
Pédégé: | M.S. (Marijn) Struijlaart |
Penner: | M.D. (Matthijs) Smulders |
Pinner: | J. (Jeroen) Stolwijk |
Bestuur 2015 - 2016 | |
Pédégé: | W. (Wout) Backx |
Penner: | L.E. (Lucas) Kramer |
Pinner: | P. (Pascal) Herbst |
Pinner (ad interim): | M.D. (Matthijs) Smulders |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Lars den Heijer
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
E-mail: h.d.nexus@gmail.com
Telefoon:
Penner: 06-36114836