Leden
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
| 2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
| 2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
| 2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
| 2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
| 2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
| 2020 | J.R. (Juul) Riemens (Spoorlid) | Pédégé 2022 - 2023 |
| 2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
| 2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
| 2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
| 2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
| 2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker | Pinner 2023 - 2024 |
| 2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | Pédégé 2025 - 2026 |
| 2021 | G.T.J. (Guus) Otten (Spoorlid) | Pédégé 2023 - 2024 |
| 2021 | K.J. (Klaas) Quak | |
| 2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
| 2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel | |
| 2022 | S.A. (Sem) van Rooij (Spoorlid) | Pinner 2024 - 2025 |
| 2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
| 2023 | L. (Lars) den Heijer (Spoorlid) | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
| 2023 | N.E. (Natan) Janse (Spoorlid) | |
| 2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
| 2024 | T. O. (Till) Bauer | Pinner 2025 - 2026 |
| 2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | Penner 2025 - 2026 |
| 2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
| 2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2012 | V.B. (Vasja) Roeloffzen | |
| 2012 | T. (Tom) Schmitz | Pinner 2014 - 2015 |
| 2012 | B.J. (Bart) Schuil | Penner 2014 - 2015 |
| 2013 | L.E. (Lucas) Kramer | Penner 2015 - 2016 |
| 2013 | M.S. (Marijn) Struijlaart | Pédégé 2016 - 2017 |
| 2014 | P. (Pascal) Herbst | Pinner 2015 - 2016 |
| 2014 | M.D. (Matthijs) Smulders | Pinner (ad interim) 2015 - 2016 Penner 2016 - 2017 |
| 2015 | I. (Ids) Bosveld | Pinner 2017 - 2018 |
| 2015 | T. (Tom) Cuypers | |
| 2015 | D.P.M. (Daan) Hermans | Penner 2017 - 2018 |
| 2015 | J. (Jeroen) Stolwijk | Pinner 2016 - 2017 Pédégé 2017 - 2018 |
| 2015 | Y.A.W. (Youri) van der Vloed | |
| 2015 | F. (Funs) de Wit | |
| 2016 | L.J.M. (Levi) Schuurman | Pédégé (ad interim) 2018 - 2019 |
| 2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
| 2017 | R.A. (Ruben) Bijl | Pédégé 2018 - 2019 |
| 2017 | M.T. (Marijn) Kerkhofs | Pédégé 2019 - 2020 |
| 2017 | J.A. (Joris) Kolsters | Pinner 2018 - 2019 |
| 2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
| 2017 | L.M.M. (Lars) Weltens | Penner 2019 - 2020 |
| 2018 | W. (Wisse) Epskamp | Pédégé 2020 - 2021 |
| 2018 | M.J.G. (Max) ter Hofte | Penner 2020 - 2021 |
| 2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
| 2019 | D. (Daan) Groutars | Penner (ad interim) 2020 - 2021 Pédégé 2021 - 2022 |
| 2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2012 | V.B. (Vasja) Roeloffzen | |
| 2012 | T. (Tom) Schmitz | Pinner 2014 - 2015 |
| 2012 | B.J. (Bart) Schuil | Penner 2014 - 2015 |
| 2013 | L.E. (Lucas) Kramer | Penner 2015 - 2016 |
| 2013 | M.S. (Marijn) Struijlaart | Pédégé 2016 - 2017 |
| 2014 | P. (Pascal) Herbst | Pinner 2015 - 2016 |
| 2014 | M.D. (Matthijs) Smulders | Pinner (ad interim) 2015 - 2016 Penner 2016 - 2017 |
| 2015 | I. (Ids) Bosveld | Pinner 2017 - 2018 |
| 2015 | T. (Tom) Cuypers | |
| 2015 | D.P.M. (Daan) Hermans | Penner 2017 - 2018 |
| 2015 | J. (Jeroen) Stolwijk | Pinner 2016 - 2017 Pédégé 2017 - 2018 |
| 2015 | Y.A.W. (Youri) van der Vloed | |
| 2015 | F. (Funs) de Wit | |
| 2016 | L.J.M. (Levi) Schuurman | Pédégé (ad interim) 2018 - 2019 |
| 2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
| 2017 | R.A. (Ruben) Bijl | Pédégé 2018 - 2019 |
| 2017 | M.T. (Marijn) Kerkhofs | Pédégé 2019 - 2020 |
| 2017 | J.A. (Joris) Kolsters | Pinner 2018 - 2019 |
| 2017 | L.M.M. (Lars) Weltens | Penner 2019 - 2020 |
| 2018 | W. (Wisse) Epskamp | Pédégé 2020 - 2021 |
| 2018 | M.J.G. (Max) ter Hofte | Penner 2020 - 2021 |
| 2019 | D. (Daan) Groutars | Penner (ad interim) 2020 - 2021 Pédégé 2021 - 2022 |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Julius Bongaerts
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
Telefoon: +31 6 30088253
E-mail: h.d.nexus@gmail.com