Leden
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2014 | P. (Pascal) Herbst (Spoorlid) | Pinner 2015 - 2016 |
2015 | I. (Ids) Bosveld | Pinner 2017 - 2018 |
2015 | T. (Tom) Cuypers (Spoorlid) | |
2015 | D.P.M. (Daan) Hermans | Penner 2017 - 2018 |
2015 | Y.A.W. (Youri) van der Vloed (Spoorlid) | |
2015 | F. (Funs) de Wit | |
2016 | L.J.M. (Levi) Schuurman | Pédégé 2018 - 2019 |
2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
2017 | R.A. (Ruben) Bijl | |
2017 | M.T. (Marijn) Kerkhofs | Pédégé 2019 - 2020 |
2017 | J.A. (Joris) Kolsters | Pinner 2018 - 2019 |
2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
2017 | L.M.M. (Lars) Weltens | Penner 2019 - 2020 |
2018 | W. (Wisse) Epskamp | Pédégé 2020 - 2021 |
2018 | M.J.G. (Max) ter Hofte | Penner 2020 - 2021 |
2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
2019 | D. (Daan) Groutars | |
2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen | |
2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | |
2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | |
2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | |
2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
2020 | J.R. (Juul) Riemens | |
2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | |
2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1994 | J. (Jeroen) van Galen | Penner 1996 - 1997 |
1994 | M. (Maarten) Voorhuis | Pédégé 1997 - 1998 |
1995 | R. (Rick) van den Berg | |
1995 | J.F. (Jurgen) Broeders | |
1995 | C.L. (Christiaan) van Dijk | |
1995 | R.A. (Romke) Romkes | |
1995 | M. (Martijn) Roovers | Penner 1997 - 1998 |
1996 | M.P.A. (Martijn) van Gestel | Pinner 1999 - 2000 |
1996 | R.A.J.T. (Remco) Haan | Pédégé 1998 - 1999 |
1996 | R. (Ralph) van der Pas | Penner 1998 - 1999 |
1996 | E.B. (Edward) de Vries | Pédégé 1999 - 2000 |
1996 | M.P. (Michiel ) Wehberg | |
1996 | J. (Jeroen) Weinans | |
1996 | M.P. (Marc) Winsemius | Pinner 1998 - 1999 |
1997 | M.R. (Michael) Brands | Pédégé 2000 - 2001 |
1997 | G.P. (Gijs) Heuvingh | |
1997 | T.M. (Tijs) Houwen | Penner 2000 - 2001 |
1997 | H.J.C.J. (Harm Jan) Mens | Penner 1999 - 2000 |
1997 | P. (Patrick) Tjon Pian Gi | |
1997 | J. (Jaap) Willems | Pinner 2000 - 2001 |
1998 | L.J.W. (Lennart) Frijns | |
1998 | W.J. (Wouter) van Hunnik | |
1998 | B. (Bart) Keuper | Pédégé 2002 - 2003 |
1998 | L. (Lars) van Markus | |
1998 | E.F.J.M. (Eric) Westenburg | Pédégé 2001 - 2002 |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1994 | J. (Jeroen) van Galen | Penner 1996 - 1997 |
1994 | M. (Maarten) Voorhuis | Pédégé 1997 - 1998 |
1995 | R. (Rick) van den Berg | |
1995 | J.F. (Jurgen) Broeders | |
1995 | C.L. (Christiaan) van Dijk | |
1995 | R.A. (Romke) Romkes | |
1995 | M. (Martijn) Roovers | Penner 1997 - 1998 |
1996 | M.P.A. (Martijn) van Gestel | Pinner 1999 - 2000 |
1996 | R.A.J.T. (Remco) Haan | Pédégé 1998 - 1999 |
1996 | R. (Ralph) van der Pas | Penner 1998 - 1999 |
1996 | E.B. (Edward) de Vries | Pédégé 1999 - 2000 |
1996 | M.P. (Michiel ) Wehberg | |
1996 | J. (Jeroen) Weinans | |
1996 | M.P. (Marc) Winsemius | Pinner 1998 - 1999 |
1997 | M.R. (Michael) Brands | Pédégé 2000 - 2001 |
1997 | G.P. (Gijs) Heuvingh | |
1997 | T.M. (Tijs) Houwen | Penner 2000 - 2001 |
1997 | H.J.C.J. (Harm Jan) Mens | Penner 1999 - 2000 |
1997 | P. (Patrick) Tjon Pian Gi | |
1997 | J. (Jaap) Willems | Pinner 2000 - 2001 |
1998 | L.J.W. (Lennart) Frijns | |
1998 | W.J. (Wouter) van Hunnik | |
1998 | B. (Bart) Keuper | Pédégé 2002 - 2003 |
1998 | L. (Lars) van Markus | |
1998 | E.F.J.M. (Eric) Westenburg | Pédégé 2001 - 2002 |
Bestuur 2010 - 2011 | |
---|---|
Pédégé: | I. (Ioannis) Antopoulos |
Penner: | J.R. (Julian) Slotman |
Pinner: | M. (Martijn ) Vonk |
Bestuur 2009 - 2010 | |
Pédégé: | R.R.J. (Rogier) Rouppe van der Voort |
Penner: | J. (Joshua) de Kroes |
Pinner: | D.G.M. (Dion) Wetterhahn |
Bestuur 2008 - 2009 | |
Pédégé: | B.J.J. (Bj?rn) Dijkstra |
Pédégé (Ad interim): | J.V.S. (Jasper) van Mastrigt |
Penner: | K.B. (Kennan) Williams |
Pinner: | B. (Benne) Brouwer |
Bestuur 2007 - 2008 | |
Pédégé: | G. (Govert) Veldhuijzen |
Penner: | J.A. (Jorn) Jonker |
Pinner: | D.G.M. (Dion) Wetterhahn |
Bestuur 2006 - 2007 | |
Pédégé: | J. (Jim) de Vos |
Pinner: | R.R. (Roderick) Thurik |
Bestuur 2005 - 2006 | |
Pédégé: | G.A. (Gijs) van Boxtel |
Penner: | M.H. (Maarten) Flierman |
Pinner: | F.K. (Floris) Jansen |
Bestuur 2004 - 2005 | |
Pédégé: | S. (Sven) Akkerman |
Penner: | J.J. (Jaap) Tolk |
Pinner: | D.A.W. (Dick) Janssen |
Bestuur 2003 - 2004 | |
Pédégé: | A.S. (Alexander) Meesters |
Penner: | S.L. (Sam) Houwen |
Pinner: | H. (Hylke) Dijkstra |
Bestuur 2002 - 2003 | |
Pédégé: | B. (Bart) Keuper |
Penner: | P. (Pim) Diepstraten |
Pinner: | M.P. (Martijn) Sch?maker |
Bestuur 2001 - 2002 | |
Pédégé: | E.F.J.M. (Eric) Westenburg |
Penner: | J.J.M. (Martin Jan) Hurenkamp |
Pinner: | J.W. (Jan Willem) Timmer |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Yorin de Best
Tongersestraat 48
6211 LP Maastricht
E-mail: h.d.nexus@gmail.com
Telefoon:
Penner: 06-15511089
Pédégé: 06-33109765