Leden
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2014 | P. (Pascal) Herbst (Spoorlid) | Pinner 2015 - 2016 |
2015 | I. (Ids) Bosveld | Pinner 2017 - 2018 |
2015 | T. (Tom) Cuypers (Spoorlid) | |
2015 | D.P.M. (Daan) Hermans | Penner 2017 - 2018 |
2015 | Y.A.W. (Youri) van der Vloed (Spoorlid) | |
2015 | F. (Funs) de Wit | |
2016 | L.J.M. (Levi) Schuurman | Pédégé 2018 - 2019 |
2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
2017 | R.A. (Ruben) Bijl | |
2017 | M.T. (Marijn) Kerkhofs | Pédégé 2019 - 2020 |
2017 | J.A. (Joris) Kolsters | Pinner 2018 - 2019 |
2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
2017 | L.M.M. (Lars) Weltens | Penner 2019 - 2020 |
2018 | W. (Wisse) Epskamp | Pédégé 2020 - 2021 |
2018 | M.J.G. (Max) ter Hofte | Penner 2020 - 2021 |
2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
2019 | D. (Daan) Groutars | |
2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1989 | P.S. (Paul) van den Acker | Pinner 1991 - 1992 Pinner 1992 - 1993 |
1989 | J. (Joep) Croon | |
1989 | R.F.J.G. (Ralph) Elias (Erelid) | Penner 1990 - 1991 Pédégé 1991 - 1992 |
1989 | L.B.S. (Rens) Korebrits | Penner 1991 - 1992 Penner 1992 - 1993 |
1989 | F.J.H.N. (Folkert) Miedema | Pédégé 1990 - 1991 |
1990 | B.F. (Boris) Broeders | Pinner 1993 - 1994 |
1990 | W. (Wouter) Brons | |
1990 | J.J.M. (Joris) Jaspar | Pédégé 1993 - 1994 |
1990 | C.C. (Christiaan) van Tilburg | Pédégé 1992 - 1993 |
1991 | F.L.M. (Frank) van den Corput | Pinner 1994 - 1995 |
1991 | A.M.J.T. (Sander) Mesters | Penner 1994 - 1995 |
1991 | A.B.G. (Loek) Otters | Penner 1993 - 1994 |
1991 | F.F.J. (Freek) Sanders | Pédégé 1994 - 1995 |
1992 | J.J. (Jan Joost) Frank | Penner (Ad interim) 1994 - 1995 |
1992 | P.H. (Piet Hein) van Herk | Pinner 1995 - 1996 |
1992 | P.H. (Peter) Hollanders | |
1992 | J.P.J. (Jean Paul) de Maat | |
1992 | J.S. (Joe) Vandenbergh | Penner 1995 - 1996 |
1993 | M. (Marc) de Clerck | Pédégé 1995 - 1996 |
1993 | N.F.D. (Niek) Damen | Pinner 1996 - 1997 |
1993 | B. (Bart) van Eerd | Pédégé 1996 - 1997 |
1993 | O. (Onno) Oostveen | |
1993 | A.P.O. (Alexander) Zandbergen | |
1994 | M. (Martijn) van den Corput | Pinner 1997 - 1998 |
1994 | D.E. (Daf) Dubbelman |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1989 | P.S. (Paul) van den Acker | Pinner 1991 - 1992 Pinner 1992 - 1993 |
1989 | J. (Joep) Croon | |
1989 | R.F.J.G. (Ralph) Elias | Penner 1990 - 1991 Pédégé 1991 - 1992 |
1989 | L.B.S. (Rens) Korebrits | Penner 1991 - 1992 Penner 1992 - 1993 |
1989 | F.J.H.N. (Folkert) Miedema | Pédégé 1990 - 1991 |
1990 | B.F. (Boris) Broeders | Pinner 1993 - 1994 |
1990 | W. (Wouter) Brons | |
1990 | J.J.M. (Joris) Jaspar | Pédégé 1993 - 1994 |
1990 | C.C. (Christiaan) van Tilburg | Pédégé 1992 - 1993 |
1991 | F.L.M. (Frank) van den Corput | Pinner 1994 - 1995 |
1991 | A.M.J.T. (Sander) Mesters | Penner 1994 - 1995 |
1991 | A.B.G. (Loek) Otters | Penner 1993 - 1994 |
1991 | F.F.J. (Freek) Sanders | Pédégé 1994 - 1995 |
1992 | J.J. (Jan Joost) Frank | Penner (Ad interim) 1994 - 1995 |
1992 | P.H. (Piet Hein) van Herk | Pinner 1995 - 1996 |
1992 | P.H. (Peter) Hollanders | |
1992 | J.P.J. (Jean Paul) de Maat | |
1992 | J.S. (Joe) Vandenbergh | Penner 1995 - 1996 |
1993 | M. (Marc) de Clerck | Pédégé 1995 - 1996 |
1993 | N.F.D. (Niek) Damen | Pinner 1996 - 1997 |
1993 | B. (Bart) van Eerd | Pédégé 1996 - 1997 |
1993 | O. (Onno) Oostveen | |
1993 | A.P.O. (Alexander) Zandbergen | |
1994 | M. (Martijn) van den Corput | Pinner 1997 - 1998 |
1994 | D.E. (Daf) Dubbelman |
Bestuur 2020 - 2021 | |
---|---|
Pédégé: | W. (Wisse) Epskamp |
Penner: | M.J.G. (Max) ter Hofte |
Penner (ad interim): | Y.J. (Yorin) de Best |
Pinner: | N.A.S. (Niels) Wittens |
Bestuur 2019 - 2020 | |
Pédégé: | M.T. (Marijn) Kerkhofs |
Penner: | L.M.M. (Lars) Weltens |
Pinner: | P.J. (Philip) Scherders |
Bestuur 2018 - 2019 | |
Pédégé: | L.J.M. (Levi) Schuurman |
Penner (ad interim): | Y.J. (Yorin) de Best |
Pinner: | J.A. (Joris) Kolsters |
Bestuur 2017 - 2018 | |
Pédégé: | J. (Jeroen) Stolwijk |
Penner: | D.P.M. (Daan) Hermans |
Pinner: | I. (Ids) Bosveld |
Bestuur 2016 - 2017 | |
Pédégé: | M.S. (Marijn) Struijlaart |
Penner: | M.D. (Matthijs) Smulders |
Pinner: | J. (Jeroen) Stolwijk |
Bestuur 2015 - 2016 | |
Pédégé: | W. (Wout) Backx |
Penner: | L.E. (Lucas) Kramer |
Pinner: | P. (Pascal) Herbst |
Pinner (ad interim): | M.D. (Matthijs) Smulders |
Bestuur 2014 - 2015 | |
Pédégé: | N.P. (Niels) Loomans |
Penner: | B.J. (Bart) Schuil |
Pinner: | T. (Tom) Schmitz |
Bestuur 2013 - 2014 | |
Pédégé: | R.W. (Ralph) Stassar |
Penner: | R.P.C. (Ruben) Bel |
Pinner: | R.E.F.M. (Roderick) van der Vloed |
Bestuur 2012 - 2013 | |
Pédégé: | M.P.R. (Mart) van Amelsfoort |
Penner: | M.P. (Michael) Verweel |
Pinner: | H. (Hessel) Muijres |
Bestuur 2011 - 2012 | |
Pédégé: | T.H.L. (Hinke) Mosselman |
Penner: | N. (Nicolas) Peeters |
Pinner: | M. (Martijn ) Vonk |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Yorin de Best
Tongersestraat 48
6211 LP Maastricht
E-mail: h.d.nexus@gmail.com
Telefoon:
Penner: 06-15511089
Pédégé: 06-33109765