Leden
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
| 2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
| 2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
| 2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
| 2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
| 2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
| 2020 | J.R. (Juul) Riemens (Spoorlid) | Pédégé 2022 - 2023 |
| 2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
| 2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
| 2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
| 2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
| 2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker | Pinner 2023 - 2024 |
| 2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | Pédégé 2025 - 2026 |
| 2021 | G.T.J. (Guus) Otten (Spoorlid) | Pédégé 2023 - 2024 |
| 2021 | K.J. (Klaas) Quak | |
| 2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
| 2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel | |
| 2022 | S.A. (Sem) van Rooij (Spoorlid) | Pinner 2024 - 2025 |
| 2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
| 2023 | L. (Lars) den Heijer (Spoorlid) | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
| 2023 | N.E. (Natan) Janse (Spoorlid) | |
| 2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
| 2024 | T. O. (Till) Bauer | Pinner 2025 - 2026 |
| 2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | Penner 2025 - 2026 |
| 2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
| 2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|---|---|
| 2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
| 2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
| 2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
| 2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
| 2020 | J.R. (Juul) Riemens | Pédégé 2022 - 2023 |
| 2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
| 2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
| 2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
| 2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
| 2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker | Pinner 2023 - 2024 |
| 2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | Pédégé 2025 - 2026 |
| 2021 | G.T.J. (Guus) Otten | Pédégé 2023 - 2024 |
| 2021 | K.J. (Klaas) Quak | |
| 2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
| 2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel | |
| 2022 | S.A. (Sem) van Rooij | Pinner 2024 - 2025 |
| 2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
| 2023 | L. (Lars) den Heijer | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
| 2023 | N.E. (Natan) Janse | |
| 2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
| 2024 | T. O. (Till) Bauer | Pinner 2025 - 2026 |
| 2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | Penner 2025 - 2026 |
| 2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
| 2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
| Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
|---|
Navigatie
Contact
Heerendispuut Nexus
t.a.v. Julius Bongaerts
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
Telefoon: +31 6 30088253
E-mail: h.d.nexus@gmail.com