Leden
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
2020 | K.M. (Kevin) Frenken (Spoorlid) | |
2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
2020 | J.R. (Juul) Riemens | Pédégé 2022 - 2023 |
2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker (Spoorlid) | Pinner 2023 - 2024 |
2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | |
2021 | G.T.J. (Guus) Otten (Spoorlid) | Pédégé 2023 - 2024 |
2021 | K.J. (Klaas) Quak (Spoorlid) | |
2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel (Spoorlid) | |
2022 | S.A. (Sem) van Rooij | Pinner 2024 - 2025 |
2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
2023 | L. (Lars) den Heijer | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
2023 | N.E. (Natan) Janse | |
2023 | P. (Pepijn) Rommes | |
2024 | T. O. (Till) Bauer | |
2024 | J. B. (Julius) Bongaerts | |
2024 | O. W. L. (Olivier) van Osch | |
2024 | K. P. A. (Krijn) Zandbergen |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2006 | I. (Ioannis) Antopoulos | Pédégé 2010 - 2011 |
2006 | B.J.J. (Bj?rn) Dijkstra | Pédégé 2008 - 2009 |
2006 | J. (Joshua) de Kroes | Penner 2009 - 2010 |
2006 | J.V.S. (Jasper) van Mastrigt | Pédégé (Ad interim) 2008 - 2009 |
2006 | R.R.J. (Rogier) Rouppe van der Voort | Pédégé 2009 - 2010 |
2006 | D.G.M. (Dion) Wetterhahn | Pinner 2007 - 2008 Pinner 2009 - 2010 |
2006 | K.B. (Kennan) Williams | Penner 2008 - 2009 |
2007 | W.E. (Wido) Kijne | |
2008 | T.H.L. (Hinke) Mosselman | Pédégé 2011 - 2012 |
2008 | J.R. (Julian) Slotman | Penner 2010 - 2011 |
2008 | M. (Martijn ) Vonk | Pinner 2010 - 2011 Pinner 2011 - 2012 |
2009 | M.P.R. (Mart) van Amelsfoort | Pédégé 2012 - 2013 |
2009 | H.J. (Dirk) Hover | |
2009 | H. (Hessel) Muijres | Pinner 2012 - 2013 |
2009 | T.H.J. (Thom) Otten | |
2009 | M. (Maurits) Rabbie | |
2009 | M.P. (Michael) Verweel | Penner 2012 - 2013 |
2010 | B.B. (Boudewijn) d'Aumerie | |
2010 | N. (Nicolas) Peeters | Penner 2011 - 2012 |
2010 | R.W. (Ralph) Stassar | Pédégé 2013 - 2014 |
2011 | W. (Wout) Backx | Pédégé 2015 - 2016 |
2011 | R.P.C. (Ruben) Bel | Penner 2013 - 2014 |
2011 | R.E.F.M. (Roderick) van der Vloed | Pinner 2013 - 2014 |
2012 | B. (Bram) Creemers | |
2012 | N.P. (Niels) Loomans | Pédégé 2014 - 2015 |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2006 | I. (Ioannis) Antopoulos | Pédégé 2010 - 2011 |
2006 | B.J.J. (Bj?rn) Dijkstra | Pédégé 2008 - 2009 |
2006 | J. (Joshua) de Kroes | Penner 2009 - 2010 |
2006 | J.V.S. (Jasper) van Mastrigt | Pédégé (Ad interim) 2008 - 2009 |
2006 | R.R.J. (Rogier) Rouppe van der Voort | Pédégé 2009 - 2010 |
2006 | D.G.M. (Dion) Wetterhahn | Pinner 2007 - 2008 Pinner 2009 - 2010 |
2006 | K.B. (Kennan) Williams | Penner 2008 - 2009 |
2007 | W.E. (Wido) Kijne | |
2008 | T.H.L. (Hinke) Mosselman | Pédégé 2011 - 2012 |
2008 | J.R. (Julian) Slotman | Penner 2010 - 2011 |
2008 | M. (Martijn ) Vonk | Pinner 2010 - 2011 Pinner 2011 - 2012 |
2009 | M.P.R. (Mart) van Amelsfoort | Pédégé 2012 - 2013 |
2009 | H.J. (Dirk) Hover | |
2009 | H. (Hessel) Muijres | Pinner 2012 - 2013 |
2009 | T.H.J. (Thom) Otten | |
2009 | M. (Maurits) Rabbie | |
2009 | M.P. (Michael) Verweel | Penner 2012 - 2013 |
2010 | B.B. (Boudewijn) d'Aumerie | |
2010 | N. (Nicolas) Peeters | Penner 2011 - 2012 |
2010 | R.W. (Ralph) Stassar | Pédégé 2013 - 2014 |
2011 | W. (Wout) Backx | Pédégé 2015 - 2016 |
2011 | R.P.C. (Ruben) Bel | Penner 2013 - 2014 |
2011 | R.E.F.M. (Roderick) van der Vloed | Pinner 2013 - 2014 |
2012 | B. (Bram) Creemers | |
2012 | N.P. (Niels) Loomans | Pédégé 2014 - 2015 |
Bestuur 1994 - 1995 | |
---|---|
Pédégé: | F.F.J. (Freek) Sanders |
Penner: | A.M.J.T. (Sander) Mesters |
Penner (Ad interim): | J.J. (Jan Joost) Frank |
Pinner: | F.L.M. (Frank) van den Corput |
Bestuur 1993 - 1994 | |
Pédégé: | J.J.M. (Joris) Jaspar |
Penner: | A.B.G. (Loek) Otters |
Pinner: | B.F. (Boris) Broeders |
Bestuur 1992 - 1993 | |
Pédégé: | C.C. (Christiaan) van Tilburg |
Penner: | L.B.S. (Rens) Korebrits |
Pinner: | P.S. (Paul) van den Acker |
Bestuur 1991 - 1992 | |
Pédégé: | R.F.J.G. (Ralph) Elias |
Penner: | L.B.S. (Rens) Korebrits |
Pinner: | P.S. (Paul) van den Acker |
Bestuur 1990 - 1991 | |
Pédégé: | F.J.H.N. (Folkert) Miedema |
Penner: | R.F.J.G. (Ralph) Elias |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Lars den Heijer
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
E-mail: h.d.nexus@gmail.com
Telefoon:
Penner: 06-36114836